Balancete despesa Abril de 2018
Metadados
- Arquivo original: BCM_QRP_BalancoDespSicom abril 2018.csv — text/csv, 10.5 Kb
- Número de registros: 231
Download
Dados
uf_minas_gerais | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | ||||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||
BALANCETE DA DESPESA | ||||||||||
ABRIL DE 2018 | ||||||||||
FOLHA: 1 | ||||||||||
18/10/18 11:07 | ||||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS FIXADA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | |||||
0 1 | CAMARA MUNICIPAL | 135.590.31 | 51.882.59 | 187.472.90 | 40.480.48 | |||||
813.300.00 | 585.346.62 | |||||||||
01. 01 | CORPO LEGISLATIVO | 135.590.31 | 51.882.59 | 187.472.90 | 40.480.48 | |||||
813.300.00 | 585.346.62 | |||||||||
01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 81.263.16 | 31.212.72 | 112.475.88 | 0.00 | |||||
395.800.00 | 283.324.12 | |||||||||
0 1 | Legislativa | 81.263.16 | 31.212.72 | 112.475.88 | 0.00 | |||||
395.800.00 | 283.324.12 | |||||||||
01. 031 | Acao Legislativa | 81.263.16 | 31.212.72 | 112.475.88 | 0.00 | |||||
395.800.00 | 283.324.12 | |||||||||
01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 81.263.16 | 31.212.72 | 112.475.88 | 0.00 | |||||
395.800.00 | 283.324.12 | |||||||||
01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 80.138.16 | 26.712.72 | 106.850.88 | 0.00 | |||||
340.000.00 | 233.149.12 | |||||||||
3.1.90.11.00 1 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 80.138.16 | 26.712.72 | 106.850.88 | 0.00 | |||||
340.000.00 | 233.149.12 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
340.000.00 | ||||||||||
3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 71.233.92 | 23.744.64 | 94.978.56 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 71.233.92 | 23.744.64 | 94.978.56 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 8.904.24 | 2.968.08 | 11.872.32 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.904.24 | 2.968.08 | 11.872.32 | ||||||
0.00 | ||||||||||
01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES | 1.125.00 | 4.500.00 | 5.625.00 | 0.00 | |||||
55.800.00 | 50.175.00 | |||||||||
3.3.90.14.00 2 | Diárias - Pessoal Civil | 1.125.00 | 4.500.00 | 5.625.00 | 0.00 | |||||
55.800.00 | 50.175.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
55.800.00 | ||||||||||
3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 1.125.00 | 4.500.00 | 5.625.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.125.00 | 4.500.00 | 5.625.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 54.327.15 | 20.669.87 | 74.997.02 | 40.480.48 | |||||
417.500.00 | 302.022.50 | |||||||||
0 1 | Legislativa | 54.327.15 | 20.669.87 | 74.997.02 | 40.480.48 | |||||
417.500.00 | 302.022.50 | |||||||||
01. 031 | Acao Legislativa | 54.327.15 | 20.669.87 | 74.997.02 | 40.480.48 | |||||
417.500.00 | 302.022.50 | |||||||||
01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 54.327.15 | 20.669.87 | 74.997.02 | 40.480.48 | |||||
417.500.00 | 302.022.50 | |||||||||
01.031.0021.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16.000.00 | 16.000.00 | |||||||||
4.4.90.52.00 3 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16.000.00 | 16.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
16.000.00 | ||||||||||
01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10.000.00 | 10.000.00 | |||||||||
4.4.90.51.00 4 | Obras e Instalações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10.000.00 | 10.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
10.000.00 | ||||||||||
01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 54.327.15 | 20.669.87 | 74.997.02 | 40.480.48 | |||||
391.500.00 | 276.022.50 | |||||||||
3.1.90.11.00 5 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 33.632.79 | 11.210.93 | 44.843.72 | 0.00 | |||||
157.000.00 | 112.156.28 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
157.000.00 | ||||||||||
3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 33.632.79 | 11.210.93 | 44.843.72 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 33.632.79 | 11.210.93 | 44.843.72 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.1.90.13.00 6 | Obrigações Patronais | 16.702.40 | 8.343.20 | 25.045.60 | 9.333.20 | |||||
107.000.00 | 72.621.20 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
107.000.00 | ||||||||||
3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 16.702.40 | 8.343.20 | 25.045.60 | 9.333.20 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 16.702.40 | 8.343.20 | 25.045.60 | 9.333.20 | |||||
0.00 | ||||||||||
31909100 7 | Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | 1.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
1.000.00 | ||||||||||
3.1.90.92.00 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | 1.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
1.000.00 | ||||||||||
3.1.90.94.00 9 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5.000.00 | 5.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
5.000.00 | ||||||||||
3.3.90.14.00 10 | Diárias - Pessoal Civil | 180.00 | 180.00 | 360.00 | 0.00 | |||||
6.000.00 | 5.640.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
6.000.00 | ||||||||||
3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 180.00 | 180.00 | 360.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 180.00 | 180.00 | 360.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.30.00 11 | Material de Consumo | 279.65 | 0.00 | 279.65 | 1..542.36 | |||||
30.000.00 | 28.177.99 | |||||||||
1..00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
30.000.00 | ||||||||||
3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 0.00 | 0.00 | 813.36 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 813.36 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 0.00 | 0.00 | 729.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 729.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | 158.65 | 0.00 | 158.65 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 158.65 | 0.00 | 158.65 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 121.00 | 0.00 | 121.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.33.00 12 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.800.00 | 3.800.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
3.800.00 | ||||||||||
3.3.90.34.00 13 | Outras Desp. Pes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.000.00 | 3.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
3.000.00 | ||||||||||
33903500 14 | Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9.000.00 | 9.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
9.000.00 | ||||||||||
3.3.90.36.00 15 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |||||
13.000.00 | 12.920.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
13.000.00 | ||||||||||
3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.00 16 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.003.44 | 935.74 | 3.939.18 | 29.604.92 | |||||
54.000.00 | 20.455.90 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
54.000.00 | ||||||||||
3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 0.00 | 0.00 | 18.360.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 18.360.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.15 | Manutenção e Cons.Máquinas e | 0.00 | 0.00 | 69.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 69.00 | ||||||
3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 124.00 | 124.00 | 744.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 124.00 | 124.00 | 744.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 112.58 | 0.00 | 112.58 | 1.087.42 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 112.58 | 0.00 | 112.58 | 1.087.42 | |||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 95.20 | 0.00 | 95.20 | 604.80 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 95.20 | 0.00 | 95.20 | 604.80 | |||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.32 | Serviços Domésticos | 1.615.00 | 380.00 | 1.995.00 | 4.845.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.615.00 | 380.00 | 1.995.00 | 4.845.00 | |||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 408.35 | 0.00 | 408.35 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 408.35 | 0.00 | 408.35 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 175.95 | 99.00 | 274.95 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 175.95 | 99.00 | 274.95 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 354.36 | 0.00 | 354.36 | 1.417.44 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 354.36 | 0.00 | 354.36 | 1.417.44 | |||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 211.74 | 211.74 | 1.388.26 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 211.74 | 211.74 | 1.388.26 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 242.00 | 121.00 | 363.00 | 1.089.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 242.00 | 121.00 | 363.00 | 1.089.00 | |||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.92.00 17 | Despesas de Exercícios Anteriores | 448.87 | 0.00 | 448.87 | 0.00 | |||||
500.00 | 51.13 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
500.00 | ||||||||||
448.87 | 0.00 | 448.87 | ||||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.93.00 18 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.200.00 | 1.200.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
1.200.00 | ||||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 135.590.31 | 51.882.59 | 187.472.90 | 40.480.48 | ||||||
813.300.00 | 813.300.00 | |||||||||
10003 | 10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO – CM | 915.90 | 457.95 | 1.373.85 | ||||||
915.90 | 457.95 | 1.373.85 | ||||||||
1.00 | ||||||||||
10004 | 10004 INSS- CM | 7.978.92 | 3.985.06 | 11.963.98 | ||||||
7.978.92 | 3.985.06 | 11.963.98 | ||||||||
1.00 | ||||||||||
10005 | 10005 IRRF- CM | 871.58 | 0.00 | 871.58 | ||||||
871.58 | 0.00 | 871.58 | ||||||||
1.00 | ||||||||||
10007 | 10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM | 24.744.44 | 0.00 | 24.744.44 | ||||||
24.744.44 | 0.00 | 24.744.44 | ||||||||
1.00 | ||||||||||
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | 34.510.84 | 4.443.01 | 38.953.85 | |||||||
UF: MINAS GERAIS | ||||||||||
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | ||||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||
BALANCETE DA DESPESA | ||||||||||
ABRIL DE 2018 | ||||||||||
FOLHA: 2 | ||||||||||
18/10/18 11:07 | ||||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS FIXADA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | |||||
TOTAL GERAL DA DESPESA: | 170.101.15 | 56.325.60 | 226.426.75 | |||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
CONTA MOVIMENTO | 51.390.55 | 75.905.32 | 75.905.32 | |||||||
SOMA DOS SALDOS: | 51.390.55 | 75.905.32 | 75.905.32 | |||||||
TOTAL GERAL: | 221.491.70 | 132.230.92 | 302.332.07 | |||||||
Despesas Correntes | 135.590.31 | 51.882.59 | 187.472.90 | 40.480.48 | ||||||
787.300.00 | 0.00 | 0.00 | 559.346.62 | |||||||
Despesas de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26.000.00 | 0.00 | 0.00 | 26.000.00 | |||||||
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 135.590.31 | 51.882.59 | 187.472.90 | 40.480.48 | ||||||
813.300.00 | 0.00 | |||||||||
LUANA MELO DE OLIVEIRA | ADILSON LUCAS FERREIRA | EDGAR ALVES DA COSTA | ||||||||
CRC: MG085824/0-9 | CPF:000.000.000-00 | CPF: 000.000.000-00 | ||||||||
CONTADOR | LIQUIDANTE | ORDENADOR |
Ações do documento