Balancete despesa de maio de 2018
Metadados
- Arquivo original: BCM_QRP_BalancoDespSicom maio 2018 (1).csv — text/csv, 10.6 Kb
- Número de registros: 238
Download
Dados
uf_minas_gerais | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | |||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
BALANCETE DA DESPESA | |||||||||
MAIO DE 2018 | |||||||||
FOLHA: 1 | |||||||||
18/10/18 11:07 | |||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATE O MÊS FIXADA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | ||||
0 1 | CAMARA MUNICIPAL | 187.472.90 | 64.018.30 | 251.491.20 | 24.511.07 | ||||
813.300.00 | 537.297.73 | ||||||||
01. 01 | CORPO LEGISLATIVO | 187.472.90 | 64.018.30 | 251.491.20 | 24.511.07 | ||||
813.300.00 | 537.297.73 | ||||||||
01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 112.475.88 | 28.062.72 | 140.538.60 | 0.00 | ||||
395.800.00 | 255.261.40 | ||||||||
0 1 | Legislativa | 112.475.88 | 28.062.72 | 140.538.60 | 0.00 | ||||
395.800.00 | 255.261.40 | ||||||||
01. 031 | Acao Legislativa | 112.475.88 | 28.062.72 | 140.538.60 | 0.00 | ||||
395.800.00 | 255.261.40 | ||||||||
01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 112.475.88 | 28.062.72 | 140.538.60 | 0.00 | ||||
395.800.00 | 255.261.40 | ||||||||
01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 106.850.88 | 26.712.72 | 133.563.60 | 0.00 | ||||
340.000.00 | 206.436.40 | ||||||||
3.1.90.11.00 1 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 106.850.88 | 26.712.72 | 133.563.60 | 0.00 | ||||
340.000.00 | 206.436.40 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
340.000.00 | |||||||||
3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 94.978.56 | 26.712.72 | 121.691.28 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 94.978.56 | 26.712.72 | 121.691.28 | |||||
0.00 | |||||||||
3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 11.872.32 | 0.00 | 11.872.32 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.872.32 | 0.00 | 11.872.32 | |||||
0.00 | |||||||||
01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES | 5.625.00 | 1.350.00 | 6.975.00 | 0.00 | ||||
55.800.00 | 48.825.00 | ||||||||
3.3.90.14.00 2 | Diárias - Pessoal Civil | 5.625.00 | 1.350.00 | 6.975.00 | 0.00 | ||||
55.800.00 | 48.825.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
55.800.00 | |||||||||
3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 5.625.00 | 1.350.00 | 6.975.00 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.625.00 | 1.350.00 | 6.975.00 | |||||
0.00 | |||||||||
01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 74.997.02 | 35.955.58 | 110.952.60 | 24.511.07 | ||||
417.500.00 | 282.036.33 | ||||||||
0 1 | Legislativa | 74.997.02 | 35.955.58 | 110.952.60 | 24.511.07 | ||||
417.500.00 | 282.036.33 | ||||||||
01. 031 | Acao Legislativa | 74.997.02 | 35.955.58 | 110.952.60 | 24.511.07 | ||||
417.500.00 | 282.036.33 | ||||||||
01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 74.997.02 | 35.955.58 | 110.952.60 | 24.511.07 | ||||
417.500.00 | 282.036.33 | ||||||||
01.031.0021.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16.000.00 | 16.000.00 | ||||||||
4.4.90.52.00 3 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16.000.00 | 16.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
16.000.00 | |||||||||
01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10.000.00 | 10.000.00 | ||||||||
44905100 4 | Obras e Instalações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10.000.00 | 10.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
10.000.00 | |||||||||
01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 74.997.02 | 35.955.58 | 110.952.60 | 24.511.07 | ||||
391.500.00 | 256.036.33 | ||||||||
3.1.90.11.00 5 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 44.843.72 | 11.210.93 | 56.054.65 | 0.00 | ||||
157.000.00 | 100.945.35 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
157.000.00 | |||||||||
3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 44.843.72 | 11.210.93 | 56.054.65 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 44.843.72 | 11.210.93 | 56.054.65 | |||||
0.00 | |||||||||
3.1.90.13.00 6 | Obrigações Patronais | 25.045.60 | 17.676.40 | 42.722.00 | 0.00 | ||||
107.000.00 | 6427800 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
107.000.00 | |||||||||
3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 25.045.60 | 17.676.40 | 42.722.00 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 25.045.60 | 17.676.40 | 42.722.00 | |||||
0.00 | |||||||||
31909100 7 | Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.000.00 | 1.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | |||||||||
3.1.90.92.00 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.000.00 | 1.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | |||||||||
3.1.90.94.00 9 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5.000.00 | 5.000.00 | ||||||||
10000 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
5.000.00 | |||||||||
3.3.90.14.00 10 | Diárias - Pessoal Civil | 360.00 | 270.00 | 630.00 | 0.00 | ||||
6.000.00 | 5.370.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
6.000.00 | |||||||||
3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 360.00 | 270.00 | 630.00 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 360.00 | 270.00 | 630.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.30.00 11 | Material de Consumo | 279.65 | 1.605.40 | 1.885.05 | 0.00 | ||||
30.000.00 | 2811495 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
30.000.00 | |||||||||
3.3.90.30.07 | Gêneros de Alimentação | 876.40 | 876.40 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 876.40 | 876.40 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.30.17 | Material de Processamento de Dados | 729.00 | 729.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 729.00 | 729.00 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | 158.65 | 0.00 | 158.65 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 158.65 | 0.00 | 158.65 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 121.00 | 0.00 | 121.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.33.00 12 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3.800.00 | 3.800.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.800.00 | |||||||||
3.3.90.34.00 13 | Outras Desp. Pes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3.000.00 | 3.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.000.00 | |||||||||
33903500 14 | Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9.000.00 | 9.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
9.000.00 | |||||||||
3.3.90.36.00 15 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
13.000.00 | 12.920.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
13.000.00 | |||||||||
3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.00 16 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 3.939.18 | 5.192.85 | 9.132.03 | 24.511.07 | ||||
54.000.00 | 20.356.90 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
54.000.00 | |||||||||
3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 3.876.00 | 3.876.00 | 14.484.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 3.876.00 | 3.876.00 | 14.484.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.15 | Manutenção e Cons.Máquinas e | 69.00 | 69.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 69.00 | 69.00 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 124.00 | 248.00 | 372.00 | 496.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 124.00 | 248.00 | 372.00 | 496.00 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 112.58 | 105.09 | 217.67 | 982.33 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 112.58 | 105.09 | 217.67 | 982.33 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 95.20 | 93.22 | 188.42 | 511.58 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 95.20 | 93.22 | 188.42 | 511.58 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.32 | Serviços Domésticos | 1.995.00 | 475.00 | 2.470.00 | 4.370.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.995.00 | 475.00 | 2.470.00 | 4.370.00 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 408.35 | 0.00 | 408.35 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 408.35 | 0.00 | 408.35 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 274.95 | 99.00 | 373.95 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 274.95 | 99.00 | 373.95 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 354.36 | 0.00 | 354.36 | 1.417.44 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 354.36 | 0.00 | 354.36 | 1.417.44 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 211.74 | 106.54 | 318.28 | 1.281.72 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 211.74 | 106.54 | 318.28 | 1.281.72 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 363.00 | 121.00 | 484.00 | 968.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 363.00 | 121.00 | 484.00 | 968.00 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.92.00 17 | Despesas de Exercícios Anteriores | 448.87 | 0.00 | 448.87 | 0.00 | ||||
500.00 | 51.13 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
5.00.00 | |||||||||
448.87 | 0.00 | 448.87 | |||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.93.00 18 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.200.00 | 1.200.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.200.00 | |||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 187.472.90 | 64.018.30 | 251.491.20 | 24.511.07 | |||||
813.300.00 | 813.300.00 | ||||||||
2015 | 2015 RESTOS A PAGAR – 2015 | 359.40 | 359.40 | ||||||
359.40 | 359.40 | ||||||||
1.00 | |||||||||
10003 | 10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO – CM | 1.373.85 | 457.95 | 1.831.80 | |||||
1.373.85 | 457.95 | 1.831.80 | |||||||
1.00 | |||||||||
10004 | 10004 INSS- CM | 11.963.98 | 8.465.12 | 20.429.10 | |||||
11.963.98 | 8.465.12 | 20.429.10 | |||||||
1.00 | |||||||||
10005 | 10005 IRRF- CM | 871.58 | 1.338.11 | 2.209.69 | |||||
871.58 | 1.338.11 | 2.209.69 | |||||||
1.00 | |||||||||
10007 | 10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM | 24.744.44 | 15.914.00 | 40.658.44 | |||||
24.744.44 | 15.914.00 | 40.658.44 | |||||||
1.00 | |||||||||
10016 | 10016 REND. APLIC. FINANC .- PREFEITURA M | 82.37 | 82.37 | ||||||
82.37 | 82.37 | ||||||||
1.00 | |||||||||
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | 38.953.85 | 26.616.95 | 65.570.80 | ||||||
UF: MINAS GERAIS | |||||||||
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | |||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
BALANCETE DA DESPESA | |||||||||
MAIO DE 2018 | |||||||||
18 out 2018 11:07 | |||||||||
FOLHA: 2 | |||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS F I X A D A | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | ||||
TOTAL GERAL DA DESPESA: | 226.426.75 | 90.635.25 | 317.062.00 | ||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |||||||||
CONTA MOVIMENTO | 75.905.32 | 89.624.79 | 89.624.79 | ||||||
SOMA DOS SALDOS: | 75.905.32 | 89.624.79 | 89.624.79 | ||||||
TOTAL GERAL: | 302.332.07 | 180.260.04 | 406.686.79 | ||||||
Despesas Correntes | 187.472.90 | 64.018.30 | 251.491.20 | 24.511.07 | |||||
787.300.00 | 0.00 | 0.00 | 511.297.73 | ||||||
Despesas de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26.000.00 | 0.00 | 0.00 | 26.000.00 | ||||||
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 187.472.90 | 64.018.30 | 251.491.20 | 24.511.07 | |||||
813.300.00 | 0.00 | 0.00 | 537.297.73 | ||||||
LUANA MELO DE OLIVEIRA | ADILSON LUCAS FERREIRA | EDGAR ALVES DA COSTA | |||||||
CRC: MG085824/0-9 | CPF: 000.000.000-00 | CPF: 000.000.000-00 | |||||||
CONTADOR | LIQUIDANTE | ORDENADOR |
Ações do documento
Stevexpist
disse:
25/01/2020 11h48
Cialis Generique Fiable http://cialibuy.com - Cialis Propecia Black Hair <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Acheter En Ligne Cytotec
Matontody
disse:
06/02/2020 01h07
Cialis 5 Milligrams Pilules http://abuycialisb.com - online pharmacy At <a href=http://abuycialisb.com>Cialis</a> Cialis Prix Maroc
Stevexpist
disse:
22/02/2020 11h47
Levitra Overnight http://buycialisuss.com - cialis sale isotretinoin roacutan website cheapeast <a href=http://buycialisuss.com>cialis canada</a> Levitra Vancouver
ElladereE
disse:
02/03/2020 15h13
Amoxicillin Trihydrate By U V Method http://abcialisnews.com - Buy Cialis Kamagra Directions Of Use <a href=http://abcialisnews.com>Cialis</a> Vente Cialis Levitra
Comentários foram desativados.