Balancete despesa Fevereiro de 2018
Metadados
- Arquivo original: BCM_QRP_BalancoDespSicom fevereiro 2018.csv — text/csv, 10.1 Kb
- Número de registros: 233
Download
Dados
uf_minas_gerais | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | ||||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||
BALANCETE DA DESPESA | ||||||||||
FEVEREIRO DE 2018 | ||||||||||
FOLHA: 1 | ||||||||||
18/10/18 11:05 | ||||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS FIXADA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | |||||
0 1 | CAMARA MUNICIPAL | 38.617.64 | 47.120.06 | 85.737.70 | 22.922.62 | |||||
813.300.00 | 704.639.68 | |||||||||
01. 01 | CORPO LEGISLATIVO | 38.617.64 | 47.120.06 | 85.737.70 | 22.922.62 | |||||
813.300.00 | 704.639.68 | |||||||||
01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 26.712.72 | 26.712.72 | 53.425.44 | 1.125.00 | |||||
395.800.00 | 34.1249.56 | |||||||||
0 1 | Legislativa | 26.712.72 | 26.712.72 | 53.425.44 | 1.125.00 | |||||
395.800.00 | 341.249.56 | |||||||||
01. 031 | Acao Legislativa | 26.712.72 | 26.712.72 | 53.425.44 | 1.125.00 | |||||
395.800.00 | 341.249.56 | |||||||||
01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 26.712.72 | 26.712.72 | 53.425.44 | 1.125.00 | |||||
395.800.00 | 341.249.56 | |||||||||
01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 26.712.72 | 26.712.72 | 53.425.44 | 0.00 | |||||
340.000.00 | 286.574.56 | |||||||||
3.1.90.11.0 1 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 26.712.72 | 26.712.72 | 53.425.44 | 0.00 | |||||
340.000.00 | 286.574.56 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
340.000.00 | ||||||||||
3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 23.744.64 | 23.744.64 | 47.489.28 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 23.744.64 | 23.744.64 | 47.489.28 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 2.968.08 | 2.968.08 | 5.936.16 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.968.08 | 2.968.08 | 5.936.16 | ||||||
0.00 | ||||||||||
01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES | 0.00 | 0.00 | 1.125.00 | ||||||
55.800.00 | 54.675.00 | |||||||||
3.3.90.14.00 2 | Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 0.00 | 1.125.00 | ||||||
55.800.00 | 54.675.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
55.800.00 | ||||||||||
3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 0.00 | 0.00 | 1.125.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 1.125.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 11.904.92 | 20.407.34 | 32.312.26 | 21.797.62 | |||||
417.500.00 | 363.390.12 | |||||||||
0 1 | Legislativa | 11.904.92 | 20.407.34 | 32.312.26 | 21.797.62 | |||||
417.500.00 | 363.390.12 | |||||||||
01. 031 | Acao Legislativa | 11.904.92 | 20.407.34 | 32.312.26 | 21.797.62 | |||||
417.500.00 | 363.390.12 | |||||||||
01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.904.92 | 20.407.34 | 32.312.26 | 21.797.62 | |||||
417.500.00 | 363.390.12 | |||||||||
01.031.0021.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16.000.00 | 16.000.00 | |||||||||
4.4.90.52.00 3 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16.000.00 | 16.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
16.000.00 | ||||||||||
01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10.000.00 | 10.000.00 | |||||||||
4.4.90.51.00 4 | Obras e Instalações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10.000.00 | 10.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
10.000.00 | ||||||||||
01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 11.904.92 | 20.407.34 | 32.312.26 | 21.797.62 | |||||
391.500.00 | 337.390.12 | |||||||||
3.1.90.11.00 5 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 11.210.93 | 11.210.93 | 22.421.86 | 0.00 | |||||
157.000.00 | 134.578.14 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
157.000.00 | ||||||||||
3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 11.210.93 | 11.210.93 | 22.421.86 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.210.93 | 11.210.93 | 22.421.86 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.1.90.13.00 6 | Obrigações Patronais | 8.359.20 | 8.359.20 | 8.343.20 | ||||||
107.000.00 | 90.297.60 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
107.000.00 | ||||||||||
3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 8.359.20 | 8.359.20 | 8.343.20 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.359.20 | 8.359.20 | 8.343.20 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.1.90.91.00 7 | Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | 1.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
1.000.00 | ||||||||||
3.1.90.92.00 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | 1.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
1.000.00 | ||||||||||
3.1.90.94.00 9 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5.000.00 | 5.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
5.000.00 | ||||||||||
3.3.90.14.00 10 | Diárias - Pessoal Civil | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | |||||
6.000.00 | 5.910.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
6.000.00 | ||||||||||
3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 90.00 | 0.00 | 90.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.30.00 11 | Material de Consumo | 249.65 | 30.00 | 279.65 | 0.00 | |||||
30.000.00 | 29.720.35 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
30.000.00 | ||||||||||
3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | 128.65 | 30.00 | 158.65 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 128.65 | 30.00 | 158.65 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 121.00 | 0.00 | 121.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.33.00 12 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.800.00 | 3.800.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
3.800.00 | ||||||||||
3.3.90.34.00 13 | Outras Desp. Pes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.000.00 | 3.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
3.000.00 | ||||||||||
3.3.90.35.00 14 | Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9.000.00 | 9.000.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
9.000.00 | ||||||||||
3.3.90.36.00 15 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |||||
13.000.00 | 12.920.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
13.000.00 | ||||||||||
3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.00 16 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 70.45 | 807.21 | 877.66 | 13.209.44 | |||||
54.000.00 | 39.912.90 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
54.000.00 | ||||||||||
3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0.00 | 0.00 | 1.200.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 1.200.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0.00 | 0.00 | 700.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 700.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.32 | Serviços Domésticos | 0.00 | 0.00 | 6.840.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 6.840.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 408.35 | 408.35 | 0.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 408.35 | 408.35 | |||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 70.45 | 44.50 | 114.95 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 70.45 | 44.50 | 114.95 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 354.36 | 354.36 | 1.417.44 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 354.36 | 354.36 | 1.417.44 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0.00 | 0.00 | 1.600.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 1.600.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0.00 | 0.00 | 1.452.00 | ||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 1.452.00 | ||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.92.00 17 | Despesas de Exercícios Anteriores | 203.89 | 0.00 | 203.89 | 244.98 | |||||
500.00 | 51.13 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
500.00 | ||||||||||
203.89 | 0.00 | 203.89 | 244.98 | |||||||
0.00 | ||||||||||
3.3.90.93.00 18 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.200.00 | 1.200.00 | |||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | |||||||
1.200.00 | ||||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 38.617.64 | 47.120.06 | 85.737.70 | 22.922.62 | ||||||
813.300.00 | 813.300.00 | |||||||||
10003 | 10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO - CM | 457.95 | 457.95 | |||||||
457.95 | 457.95 | |||||||||
1.00 | ||||||||||
3.993.86 | 3.993.86 | |||||||||
10004 | 10004 INSS- CM | 3.993.86 | 3.993.86 | |||||||
1.00 | ||||||||||
10007 | 10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM | 8.830.44 | 7.957.00 | 16.787.44 | ||||||
8.830.44 | 7.957.00 | 16.787.44 | ||||||||
1.00 | ||||||||||
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | 8.830.44 | 12.408.81 | 21.239.25 | |||||||
UF: MINAS GERAIS | BALANCETE DA DESPESA | 18/10/18 11:05 | ||||||||
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | FEVEREIRO DE 2018 | FOLHA: 2 | ||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | ||||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS FIXADA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | |||||
TOTAL GERAL DA DESPESA: | 47.448.08 | 59.528.87 | 106.976.95 | |||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | ||||||||||
CONTA MOVIMENTO | 25.332.47 | 34.171.89 | 34.171.89 | |||||||
SOMA DOS SALDOS: | 25.332.47 | 34.171.89 | 34.171.89 | |||||||
TOTAL GERAL: | 72.780.55 | 93.700.76 | 141.148.84 | |||||||
Despesas Correntes | 38.617.64 | 47.120.06 | 85.737.70 | 22.922.62 | ||||||
787.300.00 | 0.00 | 0.00 | 678.639.68 | |||||||
Despesas de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26.000.00 | 0.00 | 0.00 | 26.000.00 | |||||||
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 38.617.64 | 47.120.06 | 85.737.70 | 22.922.62 | ||||||
813.300.00 | 0.00 | 0.00 | 704.639.68 | |||||||
LUANA MELO DE OLIVEIRA | ADILSON LUCAS FERREIRA | EDGAR ALVES DA COSTA | ||||||||
CRC: MG085824/0-9 | CPF: 000.000.000-00 | CPF: 000.000.000-00 | ||||||||
CONTADOR | LIQUIDANTE | ORDENADOR |
Ações do documento