Balancete despesa jan 2018
Metadados
- Arquivo original: BCM_QRP_BalancoDespSicom janeiro 2018.csv — text/csv, 8.9 Kb
- Número de registros: 206
Download
Dados
uf_minas_gerais | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | |||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
BALANCETE DA DESPESA | |||||||||
JANEIRO DE 2018 | |||||||||
18 out 2018 11:04 | |||||||||
FOLHA: 0001 | |||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATE O MÊS FIXADA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | ||||
1 | CAMARA MUNICIPAL | 38.617.64 | 38.617.64 | 20.621.18 | |||||
813.300.00 | 754.061.18 | ||||||||
01.01 | CORPO LEGISLATIVO | 38.617.64 | 38.617.64 | 20.621.18 | |||||
813.300.00 | 754.061.18 | ||||||||
01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 26.712.72 | 26.712.72 | 225.00 | |||||
395.800.00 | 368.862.28 | ||||||||
1 | Legislativa | 26.712.72 | 26.712.72 | 225.00 | |||||
395.800.00 | 368.862.28 | ||||||||
01 .031 | Acao Legislativa | 26.712.72 | 26.712.72 | 225.00 | |||||
395.800.00 | 368.862.28 | ||||||||
01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 26.712.72 | 26.712.72 | 225.00 | |||||
395.800.00 | 368.862.28 | ||||||||
01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 26.712.72 | 26.712.72 | 0.00 | |||||
340.000.00 | 313.287.28 | ||||||||
3.1.90.11.00 1 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 26.712.72 | 26.712.72 | 0.00 | |||||
340.000.00 | 313.287.28 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
340.000.00 | |||||||||
3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 23.744.64 | 23.744.64 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 23.744.64 | 23.744.64 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 2.968.08 | 2.968.08 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 2.968.08 | 2.968.08 | ||||||
0.00 | |||||||||
01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES | 0.00 | 0.00 | 225.00 | |||||
55.800.00 | 55.575.00 | ||||||||
3.3.90.14.00 2 | Diárias - Pessoal Civil | 0.00 | 0.00 | 225.00 | |||||
55.800.00 | 55.575.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
55.800.00 | |||||||||
3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 0.00 | 0.00 | 225.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 225.00 | |||||
0.00 | |||||||||
01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 11.904.92 | 11.904.92 | 20.396.18 | |||||
417.500.00 | 385.198.90 | ||||||||
1 | Legislativa | 11.904.92 | 11.90492 | 20.396.18 | |||||
417.500.00 | 385.198.90 | ||||||||
01 .031 | Acao Legislativa | 11.904.92 | 11.904.92 | 20.396.18 | |||||
417.500.00 | 385.198.90 | ||||||||
01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.904.92 | 11.904.92 | 20.396.18 | |||||
417.500.00 | 385.198.90 | ||||||||
01.031.0021.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
4.4.90.52.00 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16.000.00 | 16.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
16.000.00 | |||||||||
01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10.000.00 | 10.000.00 | ||||||||
4.4.90.51.00 4 | Obras e Instalações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10.000.00 | 10.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
10.000.00 | |||||||||
01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 11.904.92 | 11.904.92 | 20.396.18 | |||||
391.500.00 | 359.198.90 | ||||||||
3.1.90.11.00 5 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 11.210.93 | 11.210.93 | 0.00 | |||||
157.000.00 | 145.789.07 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
157.000.00 | |||||||||
3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 11.210.93 | 11.210.93 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 11.210.93 | 11.210.93 | 0.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.1.90.13.00 6 | Obrigações Patronais | 0.00 | 0.00 | 8.359.20 | |||||
107.000.00 | 98.640.80 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
107.000.00 | |||||||||
3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 0.00 | 0.00 | 8.359.20 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 8.359.20 | |||||
0.00 | |||||||||
3.1.90.91.00 7 | Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.000.00 | 1.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.1.90.92.00 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.000.00 | 1.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | |||||||||
3.1.90.94.00 9 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5.000.00 | 5.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
5.000.00 | |||||||||
3.3.90.14.00 10 | Diárias - Pessoal Civil | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |||||
6.000.00 | 5.910.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
6.000.00 | |||||||||
3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 90.00 | 90.00 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.30.00 11 | Material de Consumo | 249.65 | 249.65 | 0.00 | |||||
30.000.00 | 29.750.35 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
30.000.00 | |||||||||
3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | 128.65 | 128.65 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 128.65 | 128.65 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 121.00 | 121.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 121.00 | 121.00 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.33.00 12 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3.800.00 | 3.800.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.800.00 | |||||||||
3.3.90.34.00 13 | Outras Desp. Pes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3.000.00 | 3.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.000.00 | |||||||||
3.3.90.35.00 14 | Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9.000.00 | 9.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
9.000.00 | |||||||||
3.3.90.36.00 15 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |||||
13.000.00 | 12.920.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
13.000.00 | |||||||||
3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 80.00 | 80.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 80.00 | 80.00 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.00 16 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 70.45 | 70.45 | 11.792.00 | |||||
54.000.00 | 42.137.55 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
54.000.00 | |||||||||
3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 0.00 | 0.00 | 1.200.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 1.200.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.32 | Serviços Domésticos | 0.00 | 0.00 | 6.840.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 6.840.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 70.45 | 70.45 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 70.45 | 70.45 | ||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0.00 | 0.00 | 1.600.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 1.600.00 | |||||
3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 0.00 | 0.00 | 1.452.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 1.452.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.92.00 17 | Despesas de Exercícios Anteriores | 203.89 | 203.89 | 244.98 | |||||
500.00 | 51.13 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
500.00 | |||||||||
203.89 | 203.89 | 244.98 | |||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.93.00 18 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.200.00 | 1.200.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.200.00 | |||||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 38.617.64 | 38.617.64 | 20.621.18 | ||||||
813.300.00 | |||||||||
813.300.00 | |||||||||
10007 | 10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM | 8.830.44 | 8.830.44 | ||||||
8.830.44 | 8.830.44 | ||||||||
1.00 | |||||||||
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | 8.830.44 | 8.830.44 | |||||||
UF: MINAS GERAIS | BALANCETE DA DESPESA | 18 out 2018 11:04 | |||||||
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | JANEIRO DE 2018 | FOLHA: 2 | |||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | |||||
TOTAL GERAL DA DESPESA: | 47.448.08 | 47.448.08 | |||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |||||||||
CONTA MOVIMENTO | 25.332.47 | 25.332.47 | |||||||
SOMA DOS SALDOS: | 25..332.47 | 25.332.47 | |||||||
TOTAL GERAL: | 72.780.55 | 72.780.55 | |||||||
Despesas Correntes | 38.617.64 | 38.617.64 | 20.621.18 | ||||||
0.00 | 0.00 | 728.061.18 | |||||||
Despesas de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 26.000.00 | |||||||
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 38.617.64 | 38.617.64 | 20.621.18 | ||||||
0.00 | 0.00 | 754.061.18 | |||||||
LUANA MELO DE OLIVEIRA | ADILSON LUCAS FERREIRA | EDGAR ALVES DA COSTA | |||||||
CRC: MG085824/0-9 | CPF: 000.000.000-00 | CPF: 000.000.000-00 | |||||||
CONTADOR | LIQUIDANTE | ORDENADOR |
Ações do documento