Balancete despesa Março de 2018
Metadados
- Arquivo original: BCM_QRP_BalancoDespSicom março 2018.csv — text/csv, 10.3 Kb
- Número de registros: 240
Download
Dados
uf_minas_gerais | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | |||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
BALANCETE DA DESPESA | |||||||||
MARÇO DE 2018 | |||||||||
FOLHA: 1 | |||||||||
18/10/18 11:06 | |||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS FIXADA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | ||||
0 1 | CAMARA MUNICIPAL | 85.737.70 | 49.852.61 | 135.590.31 | 38.805.86 | ||||
813.300.00 | 638.903.83 | ||||||||
01. 01 | CORPO LEGISLATIVO | 85.737.70 | 49.852.61 | 135.590.31 | 38.805.86 | ||||
813.300.00 | 638.903.83 | ||||||||
01.01.10 | CORPO LEGISLATIVO | 53.425.44 | 27.837.72 | 81.263.16 | 0.00 | ||||
395.800.00 | 314.536.84 | ||||||||
0 1 | Legislativa | 53.425.44 | 27.837.72 | 81.263.16 | 0.00 | ||||
395.800.00 | 314.536.84 | ||||||||
01. 031 | Acao Legislativa | 53.425.44 | 27.837.72 | 81.263.16 | 0.00 | ||||
395.800.00 | 314.536.84 | ||||||||
01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA | 53.425.44 | 27.837.72 | 81.263.16 | 0.00 | ||||
395.800.00 | 314.536.84 | ||||||||
01.031.0001.2001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO | 53.425.44 | 26.712.72 | 80.138.16 | 0.00 | ||||
340.000.00 | 259.861.84 | ||||||||
3.1.90.11.00 1 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 53.425.44 | 26.712.72 | 80.138.16 | 0.00 | ||||
340.000.00 | 259.861.84 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
340.000.00 | |||||||||
3.1.90.11.06 | Subsídio Vereador | 47.489.28 | 23.744.64 | 71.233.92 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 47.489.28 | 23.744.64 | 71.233.92 | |||||
0.00 | |||||||||
3.1.90.11.10 | Subsídio Presidente da Câmara | 5.936.16 | 2.968.08 | 8.904.24 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 5.936.16 | 2.968.08 | 8.904.24 | |||||
0.00 | |||||||||
01.031.0001.2187 | MANUTENÇÃO DE VIAGENS DOS AGENTES | 1.125.00 | 1.125.00 | 0.00 | |||||
55.800.00 | 54.675.00 | ||||||||
3.3.90.14.00 2 | Diárias - Pessoal Civil | 1.125.00 | 1.125.00 | 0.00 | |||||
55.800.00 | 54.675.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
55.800.00 | |||||||||
3.3.90.14.01 | Diárias de Vereadores | 1.125.00 | 1.125.00 | 0.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.125.00 | 1.125.00 | ||||||
01.01.20 | SECRETARIA DA CÂMARA | 32.312.26 | 22.014.89 | 54.327.15 | 38.805.86 | ||||
417.500.00 | 324.366.99 | ||||||||
0 1 | Legislativa | 32.312.26 | 22.014.89 | 54.327.15 | 38.805.86 | ||||
417.500.00 | 324.366.99 | ||||||||
01. 031 | Acao Legislativa | 32.312.26 | 22.014.89 | 54.327.15 | 38.805.86 | ||||
417.500.00 | 324.366.99 | ||||||||
01.031.0021 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 32.312.26 | 22.014.89 | 54.327.15 | 38.805.86 | ||||
417.500.00 | 324.366.99 | ||||||||
01.031.0021.1002 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16.000.00 | 16.000.00 | ||||||||
4.4.90.52.00 3 | Equipamento e Material Permanente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
16.000.00 | 16.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
16.000.00 | |||||||||
01.031.0021.1003 | CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10.000.00 | 10.000.00 | ||||||||
4.4.90.51.00 4 | Obras e Instalações | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
10.000.00 | 10.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
10.000.00 | |||||||||
01.031.0021.2004 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA | 32.312.26 | 22.014.89 | 54.327.15 | 38.805.86 | ||||
391.500.00 | 298.366.99 | ||||||||
3.1.90.11.00 5 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal | 22.421.86 | 11.210.93 | 33.632.79 | 0.00 | ||||
157.000.00 | 123.367.21 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
157.000.00 | |||||||||
3.1.90.11.05 | Pessoal Comissionado, exceto Fundeb | 22.421.86 | 11.210.93 | 33.632.79 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 22.421.86 | 11.210.93 | 33.632.79 | |||||
0.00 | |||||||||
3.1.90.13.00 6 | Obrigações Patronais | 8.359.20 | 8.343.20 | 16.702.40 | 8.343.20 | ||||
107.000.00 | 81.954.40 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
107.000.00 | |||||||||
3.1.90.13.03 | Cont. Patronal para INSS (exceto | 8.359.20 | 8.343.20 | 16.702.40 | 8.343.20 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 8.359.20 | 8.343.20 | 16.702.40 | 8.343.20 | ||||
0.00 | |||||||||
3.1.90.91.00 7 | Sentenças Judiciais | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.000.00 | 1.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | |||||||||
3.1.90.92.00 8 | Despesas de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.000.00 | 1.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.000.00 | |||||||||
3.1.90.94.00 9 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
5.000.00 | 5.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
5.000.00 | |||||||||
3.3.90.14.00 10 | Diárias - Pessoal Civil | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | ||||
6.000.00 | 5.730.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
6.000.00 | |||||||||
3.3.90.14.05 | Diárias de demais servidores | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.30.00 11 | Material de Consumo | 279.65 | 0.00 | 279.65 | 0.00 | ||||
30.000.00 | 29.720.35 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
30.000.00 | |||||||||
3.3.90.30.24 | Material para Manutenção de Bens | 158.65 | 0.00 | 158.65 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 158.65 | 0.00 | 158.65 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.30.37 | Material para Manutenção de Veículos | 121.00 | 0.00 | 121.00 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 121.00 | 0.00 | 121.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.33.00 12 | Passagens e Despesas com Locomoção | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3.800.00 | 3.800.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.800.00 | |||||||||
3.3.90.34.00 13 | Outras Desp. Pes. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3.000.00 | 3.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
3.000.00 | |||||||||
3.3.90.35.00 14 | Serviços de Consultoria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
9.000.00 | 9.000.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
9.000.00 | |||||||||
3.3.90.36.00 15 | Outros Serviços Terceiros- Pessoa | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
13.000.00 | 12.920.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
13.000.00 | |||||||||
3.3.90.36.22 | Serviços de Limpeza e Conservação | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.00 16 | Outros Serv. Terceiros - Pessoa | 877.66 | 2.125.78 | 3.003.44 | 30.372.66 | ||||
54.000.00 | 20.623.90 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
54.000.00 | |||||||||
3.3.90.39.11 | Locação de Softwares | 0.00 | 0.00 | 18.360.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 18.360.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.27 | Fornecimento de Alimentação | 0.00 | 0.00 | 868.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 868.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.29 | Serviços de Energia Elétrica | 112.58 | 112.58 | 1.087.42 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 112.58 | 112.58 | 1.087.42 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.30 | Serviços de Água e Esgoto | 95.20 | 95.20 | 604.80 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 95.20 | 95.20 | 604.80 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.32 | Serviços Domésticos | 1.615.00 | 1.615.00 | 5.225.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 1.615.00 | 1.615.00 | 5.225.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.43 | Serviços de Telecomunicações | 408.35 | 0.00 | 408.35 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 408.35 | 0.00 | 408.35 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.64 | Serviços Bancários | 114.95 | 61.00 | 175.95 | 0.00 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 114.95 | 61.00 | 175.95 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.68 | Serviços de Publicidade e Propaganda | 354.36 | 0.00 | 354.36 | 1.417.44 | ||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 354.36 | 0.00 | 354.36 | 1.417.44 | ||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.72 | Despesas de Teleprocessamento | 0.00 | 0.00 | 1.600.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | 1.600.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.39.99 | Outros Serv. Terceiros -Pessoa | 242.00 | 242.00 | 1.210.00 | |||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 242.00 | 242.00 | 1.210.00 | |||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.92.00 17 | Despesas de Exercícios Anteriores | 203.89 | 244.98 | 448.87 | 0.00 | ||||
500.00 | 51.13 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
500.00 | |||||||||
203.89 | 244.98 | 448.87 | |||||||
0.00 | |||||||||
3.3.90.93.00 18 | Indenizações e Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1.200.00 | 1.200.00 | ||||||||
1.00.00 | Recursos Ordinários | 0.00 | 0.00 | ||||||
1.200.00 | |||||||||
85.737.70 | 49.852.61 | 135.590.31 | 38.805.86 | ||||||
TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 813.300.00 | 813.300.00 | |||||||
10003 C.E.FED C/ EMPRESTIMO – CM | 457.95 | 457.95 | 915.90 | ||||||
10003 | |||||||||
457.95 | 457.95 | 915.90 | |||||||
1.00 | |||||||||
10004 INSS- CM | 3.993.86 | 3.985.06 | 7.978.92 | ||||||
10004 | |||||||||
3.993.86 | 3.985.06 | 7.978.92 | |||||||
1.00 | |||||||||
10005 IRRF- CM | 871.58 | 871.58 | |||||||
10005 | |||||||||
871.58 | 871.58 | ||||||||
1.00 | |||||||||
10007 SICOOB /EMPRESTIMO -CM | 16.787.44 | 7.957.00 | 24.744.44 | ||||||
10007 | |||||||||
16.787.44 | 7.957.00 | 24.744.44 | |||||||
1.00 | |||||||||
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO: | 21.239.25 | 13.271.59 | 34.510.84 | ||||||
UF: MINAS GERAIS | BALANCETE DA DESPESA | FOLHA: 2 | 18/10/18 11:06 | ||||||
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | MARÇO DE 2018 | ||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | |||||||||
CÓDIGO DA DESPESA | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | PAGTOS ATÈ O MÊS FIXADA | PAGAMENTOS MÊS TOTAL CRÈDITOS | TOTAL PAGTOS TOTAL REDUÇÔES | EMPENHADO PAGAR SALDO ATUAL | ||||
TOTAL GERAL DA DESPESA: | 106.976.95 | 63.124.20 | 170.101.15 | ||||||
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | |||||||||
CONTA MOVIMENTO | 34.171.89 | 51.390.55 | 51.390.55 | ||||||
SOMA DOS SALDOS: | 34.171.89 | 51.390.55 | 51.390.55 | ||||||
TOTAL GERAL: | 141.148.84 | 114.514.75 | 221.491.70 | ||||||
Despesas Correntes | 85.737.70 | 49.852.61 | 135.590.31 | 38.805.86 | |||||
787.300.00 | 0.00 | 0.00 | 612.903.83 | ||||||
Despesas de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26.000.00 | 0.00 | 0.00 | 26.000.00 | ||||||
Reserva Contingência ou Reserva do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 85.737.70 | 49.852.61 | 135.590.31 | 38.805.86 | |||||
813.300.00 | 0.00 | 0.00 | 638.903.83 | ||||||
LUANA MELO DE OLIVEIRA | ADILSON LUCAS FERREIRA | EDGAR ALVES DA COSTA | |||||||
CRC: MG085824/0-9 | CPF: 000.000.000-00 | CPF: 000.000.000-00 | |||||||
CONTADOR | LIQUIDANTE | ORDENADOR |
Ações do documento