Diárias de Julho de 2018
Metadados
- Arquivo original: Diarias Julho 2018.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 32
Download
Dados
uf_minas_gerais | field_1 | field_2 |
---|---|---|
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | ||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | ||
RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS | ||
POR CREDOR DETALHADO POR DESPESA | ||
21/9/2018 11:24 | ||
FOLHA: 1 | ||
Período: 01/07/2018 até 31/07/2018 | ||
DATA PAG. NºEMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA FONTE DE RECURSO NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO | ||
02/07/2018 166 -1 239 01/07/2018 10 010120.0103100212004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários 213-TARCISIO MORAES DE 90.00 | ||
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A PIUMHI NO DIA 02/07/2018. | ||
12/07/2018 167 -1 245 01/07/2018 10 010120.0103100212004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários 90.00 | ||
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM A PIUMHI 12 DE JULHO DE 2018. | ||
17/07/2018 183 -1 264 10/07/2018 10 010120.0103100212004.3.3.90.14.05 1.00.00 Recursos Ordinários 375.00 | ||
Histórico: VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REF. A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS E A IMPLANTAÇÃO | ||
DO e-SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - 2018 NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2018 NA SEDE DA AMEG - PASSOS/MG. | ||
CPF...: 000.000.000-00 | ||
Total...: 555.00 | ||
Total Geral Deste Intervalo: 555.00 | ||
EDGAR ALVES DA COSTA | LUANA MELO DE OLIVEIRA | ADILSON LUCAS FERREIRA |
CPF: 000.000.000-00 | CRC: MG085824/0-9 | CPF: 000.000.000-00 |
ORDENADOR | CONTADOR | LIQUIDANTE |
Ações do documento