Gasto com Pessoal Fevereiro 2018
Folha de pagamentos
Metadados
- Arquivo original: Gasto com Pessoal Fevereiro 2018.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 44
Download
Dados
uf_minas_gerais | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUNICÍPIO: VARGEM BONITA | |||||||||||||||
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | |||||||||||||||
Mês/Ano Referência: fevereiro/2018 | |||||||||||||||
FOLHA: 0001 | Detalhamento da Folha de Pagamento de Pessoal (valores em reais) | ||||||||||||||
21/6/2018 | |||||||||||||||
C.N.P.J. 04.465.727/0001-03 | |||||||||||||||
RENDIMENTOS | DESCONTOS | ||||||||||||||
Nome | Lotação | Cargo | Admissão | Subsídio, Pensão, Vencimento Cargo Efetivo/Comissionado (1) | Vantagens Pessoais (2) | Gratificações (3) | Vantagens Eventuais e Comissões (4) | Pagamento Retroativo (5) | Auxílios / Indenizações (6) | Total | Outros Descontos, Incluindo os de Ordem Pessoal (7) | Contribuição Previdênciária (8) | Imposto de Renda (9) | Total | Rendimento Líquido (10) |
ADILSON LUCAS FERREIRA | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | VEREADOR | 1/1/2017 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 0.00 | 326.48 | 12.66 | 339.14 | 2.628.94 |
ALTAIR ELIAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | VEREADOR | 1/1/2013 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 886.75 | 326.48 | 41.10 | 1.254.33 | 1.713.75 |
ANA BEATRIZ LOPES E SILVA | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | ASSISTENTE DO LEGISLATIVO | 1/2/2017 | 1.427.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.427.35 | 383.49 | 114.18 | 0.00 | 497.67 | 929.68 |
CLEUTON SOARES DA CUNHA FILHO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | VEREADOR | 1/1/2013 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 885.64 | 326.48 | 41.10 | 1.253.22 | 1.714.86 |
EDGAR ALVES DA COSTA | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | PRESIDENTE DA CAMARA | 1/1/2017 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 600.15 | 326.48 | 55.32 | 981.95 | 1.986.13 |
ERICA ALVES DA SILVA | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | ASSISTENTE DO LEGISLATIVO | 1/1/2017 | 1.427.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.427.35 | 0.00 | 114.18 | 0.00 | 114.18 | 1.313.17 |
EVALDO DE OLIVEIRA | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | VEREADOR | 1/1/2017 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 886.19 | 326.48 | 26.88 | 1.239.55 | 1.728.53 |
LEONI ALVES FERREIRA | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | ASSESSOR JURUDICO | 1/1/2017 | 3.316.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.316.46 | 935.73 | 364.81 | 64.35 | 1.364.89 | 1.951.57 |
LUANA MELO DE OLIVEIRA | CONTRATRACAO POR TEMPO DETERMINADO | CONTADOR | 1/1/2017 | 2.237.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.237.97 | 0.00 | 201.41 | 10.00 | 211.41 | 2.026.56 |
LUIS RICARDO SILVA SOARES | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | VEREADOR | 1/1/2017 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 457.95 | 326.48 | 41.10 | 825.53 | 2.142.55 |
MARLON JOSE RESENDE | CAMARA MUNICIPAL | VEREADOR | 1/1/2009 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 886.75 | 326.48 | 26.88 | 1.240.11 | 1.727.97 |
RONIWALTER ASSIS DE MATOS | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | VEREADOR | 1/1/2017 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 896.71 | 326.48 | 26.88 | 1.250.07 | 1.718.01 |
ROSA MARIA RESENDE DE CASTRO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | VEREADOR | 1/1/2013 | 2.968.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.968.08 | 886.75 | 326.48 | 55.32 | 1.268.55 | 1.699.53 |
TARCISIO MORAES DE ALMEIDA | VENCIMENTOS E VANT. FIXAS | CHEFE FINANCEIRO | 1/1/2017 | 2.801.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.801.80 | 708.84 | 252.16 | 34.20 | 995.20 | 1.806.60 |
TOTAL: | 37.923.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.923.65 | 8.414.95 | 3.985.06 | 435.79 | 12.835.80 | 25.087.85 | |||
(1) Incluídos: Subsídio, Pensão pro Morte, Vencimento Cargo, Função Pública e Emprego Público | |||||||||||||||
(2) Incluídos: Adicional por Tempo de Serviço, Vantagens Pessoais, Pagamento Retroativos, Adicional de Insalubridade, Adicional de Periculosidade | |||||||||||||||
(3) Incluídos: Função Gratificada, Adicional Desempenho, Abono Permanência e 13º Salário | |||||||||||||||
(4) Incluídos: Vantagens Eventuais e Outros | |||||||||||||||
(5) Incluídos: Pagamentos Retroativos | |||||||||||||||
(6) Incluídos: Auxílios e Indenizações | |||||||||||||||
(7) Incluídos: Desconto da 1ª Parcela do 13º Salário, Desconto de Assistência Médica ou Odontológica, Desconto de Férias, Desconto de Outros Impostos e Contribuições, Desconto Indevido em Meses Anteriores e Outros Descontos Totalizados | |||||||||||||||
(8) Incluídos: Desconto da Contribuição Previdenciária | |||||||||||||||
(9) Incluídos: Desconto do Imposto de Renda Retido na Fonte | |||||||||||||||
(10) Rendimento Líquido |
Ações do documento